
Minghui Electromechanical

專業數控機(jī)床設備
綜合解決方案服務商
24小時服務熱線:
| 機床型號 | G-380 | |||
| 機床分型(xíng)號 | G-380/1500 |
G-380/1000 | G-380/800 | |
| 工作範圍 | 最大旋(xuán)徑 | φ580mm | ||
| 最大盤類車削直徑 | φ460mm | |||
| 最大軸類車削直徑 | φ380mm | |||
| 最大(dà)加工(gōng)長度(dù) | 1600mm |
1100mm | 870mm | |
| 床鞍與水平傾斜度 | 45° | |||
| 主軸 | 主軸電機 | 15/18.5kW(連續/30分鍾) | 11/15kW(連(lián)續/30分鍾) | |
| 主軸軸端 | A2-8 | A2-6 | ||
| 主軸通孔直徑 | φ93mm | φ62mm | ||
| 主軸最高轉速 | 3000 r/min | 4500 r/min | ||
| 主軸精(jīng)度 | 軸端徑向跳動(dòng)≤0.008mm、軸向竄動≤0.005mm | |||
| 坐標軸 | 橫向(X軸)最大行程 | 260mm | ||
| 縱向(Z軸)最大行程 | 1610mm | 1100mm | 880mm | |
| X軸伺服單元 | 15Nm、3000r/min | |||
| Z軸伺服單元 | 15Nm、3000r/min | |||
| X軸最大進給速度(dù) | 24m/min | |||
| Z軸最大進給速度 | 24m/min | |||
| 定位精度 | X±0.006mm,Z±0.011mm | |||
| 重複定位精度 | X±0.003mm,Z+0.003mm | |||
| 刀架 | 刀架型式(shì) | 伺服刀架 | ||
| 刀位(wèi)數 | 八位(wèi)或十二位 | |||
| 外徑、端麵(miàn)刀柄規格 | 25×25mm | |||
| 內孔(kǒng)刀座直(zhí)徑 | φ40mm | |||
| 夾緊裝置(zhì) | 卡(kǎ)盤 | 8""三爪中空油壓卡盤 | ||
| 油缸 | 中空(kōng)回轉油缸 | |||
| 液壓尾座 | 尾座最大行程 | 900mm | ||
| 頂尖套錐度 | MT5 | |||
| 液壓係統 | 油箱(xiāng)容量 | 60L | ||
| 液壓泵壓(yā)力 | 35kg | |||
| 傳動部件 | 主軸軸承 | 進口品牌軸承 | ||
| 滾珠絲杠 | 進口(kǒu)品牌精密(mì)絲杠 | |||
| 絲杠軸承 | 進口品牌(pái)絲(sī)杆軸承 | |||
| 直線導軌 | 進口品牌滾柱線軌 | |||
| 排屑 | 自動排屑機(選配) | 鏈板式除屑輸送機及(jí)接屑車 | ||
| 其它 | 機床總電容量 | 28kw | 24kW | |
| 機床寬度(dù)、高度 | 2000mm/2000mm | |||
| 機床長度 | 4200mm | 3400mm | 3000mm | |
| 機床淨重(約) | 6200kg | 5200kg | 4700kg | |
關於我們
聯係我們